Statistiques du site
Information importante : Compte tenu du manque de motivation des visiteurs à s’impliquer dans la vie du site, j’ai décidé de me concentrer sur les points essentiels et d’abandonner, petit à petit, les élément secondaires. J’arrête donc à compter de janvier 2021 de publier les statistiques du site et de la Bibliothèque cathare.
Les statistiques ne sont qu’un outil qui permet de voir si le site est correctement accessible et s’il répond à une attente.
Nous essayons de les publier régulièrement et de façon claire et compréhensible par tous afin de rendre compte honnêtement de l’évolution du site, même si cela ne présente aucun enjeu pour ce dernier.
N.B. : À compter de juillet 2019, les statistiques ne concernent plus que le site principal. La bibliothèque cathare étant désormais séparée, ses statistiques n’apparaissent pas, ce qui peut réduire légèrement les chiffres du site principal.
Chiffres des douze derniers mois | ||||
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||
Pages lues | Visites : toutes/unitaire* | Pages lues | Visites : toutes/ unitaire* | |
Décembre 2020 | 1 673 | 278/- | 67 528 | 5 485/2 895 |
Novembre 2020 | 5 783 | 1 577/613 | 156 132 | 42 575/16 550 |
Octobre 2020 | 5 200 | 1 484/543 | 161 198 | 46 015/16 835 |
Septembre 2020 | 5 791 | 1 351/503 | 173 717 | 40 534/15 086 |
Août 2020 | 4 134 | 1 030/485 | 128 148 | 31 929/15 024 |
Juillet 2020 | 4 530 | 1 045/495 | 140 437 | 32 393/15 330 |
Juin 2020 | 5 830 | 1 094/485 | 174 904 | 32 819/14 543 |
Mai 2020 | 5 609 | 1 539/722 | 173 870 | 47 705/22 380 |
Avril 2020 | 5 792 | 1 720/825 | 164 769 | 51 585/24 774 |
Mars 2020 | 5 819 | 1 838/888 | 180 395 | 56 983/27 532 |
Février 2020 | 5 689 | 1 649/837 | 164 981 | 47 821/24 274 |
Janvier 2020 | 5 899 | 1 594/877 | 182 860 | 49 415/27 199 |
Années précédentes
Moyennes mensuelles | ||
Année | Pages lues | Visiteurs : tous / uniques* |
2020 (11 mois) | 163 758 | 43 614/19 956 |
2019 | 221 130 | 63 920/24 947 |
2018 | 213 694 | 67 180 |
2017 | 186 915 | 55 612 |
2016 | 204 261 | 57 712 |
2015 | 162 102 | 48 502 |
2014 | 154 602 | 45 930 |
2013 | 147 106 | 41 196 |
2012 | 112 604 | 34 831 |
2011 | 94 760 | 40 753 |
2010 | 60 000 | 25 673 |
2009 | 52 266 | 14 670 |
2008 | 21 730 | 7 284 |
* Unitaire : c’est ce que l’on appelle les visiteurs uniques. Il s’agit d’un décompte en fonction de l’adresse IP de l’ordinateur qui sert à la consultation. Cela permet de ne pas compter la même personne qui reviendrait plusieurs fois dans la même journée ou le même mois, mais cela ne tient pas compte des ordinateurs partagés (famille, web café, entreprise, etc.) où plusieurs personnes utilisent l’ordinateur sans le redémarrer pour modifier son adresse IP. C’est une référence mise en avant, mais qui reflète moins bien l’intérêt pour un site que le nombre de visites.
Le site ayant été créé en 2007, je n’ai pas relevé les chiffres des quatre derniers mois de cette année de lancement.
Les visiteurs uniques seront indiqués à partir de 2019.
Contenu du site
Le site compte 718 articles et 53 pages.
Les articles traitent d’un sujet lié au catharisme et les pages servent en majorité à organiser et classer les articles.
Les articles de la partie accessible au public sont répartis comme suit :
- découverte du catharisme : 28 articles ;
- histoire : 37 articles ;
- culture : 38 articles ;
- communication : 24 articles.
Les articles réservés aux abonnés sont répartis comme suit :
- le catharisme aujourd’hui : 132 articles ;
- la religion : 472 articles.
À terme je compte limiter la partie grand public à une centaine de textes au maximum et à développer la partie réservée aux abonnés et dérogataires.