Les statistiques ne sont qu’un outil qui permet de voir si le site est correctement accessible et s’il répond à une attente.
| Chiffres des douze derniers mois | ||||
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||
| Pages lues | Visites | Pages lues | Visites | |
| Avril 2013 | 4625 | 1314 | 138764 | 39447 |
| Mars 2013 | 4431 | 1174 | 132943 | 35246 |
| Février 2013 | 4885 | 1046 | 136795 | 29310 |
| Janvier 2013 | 3994 | 1060 | 123817 | 32887 |
| Décembre 2012 | 4321 | 1123 | 133976 | 34823 |
| Novembre 2012 | 4436 | 1370 | 133090 | 41127 |
| Octobre 2012 | 3663 | 1115 | 113557 | 34589 |
| Septembre 2012 | 3214 | 1062 | 96440 | 31862 |
| Août 2012 | 2996 | 979 | 86680 | 30349 |
| Juillet 2012 | 3074 | 962 | 95305 | 29832 |
| Juin 2012 | 3231 | 1086 | 96953 | 32604 |
| Mai 2012 | 3633 | 1287 | 112627 | 39925 |
Chiffres antérieurs
Pour éviter la fastidieuse énumération des statistiques détaillées depuis l’origine du site, je me contente de vous indiquer les moyennes mensuelles pour chaque année.
| Moyennes mensuelles | ||
| Année | Pages lues | Visiteurs |
| 2013 (4 mois) | 133 079 | 34 222 |
| 2012 (12 mois) | 112 604 | 34 831 |
| 2011 (12 mois) | 94 760 | 40 753 |
| 2010 (12 mois) | 60 000 | 25 673 |
| 2009 (12 mois) | 52 266 | 14 670 |
| 2008 (12 mois) | 21 730 | 7 284 |



















