Les statistiques ne sont qu’un outil qui permet de voir si le site est correctement accessible et s’il répond à une attente.
| Chiffres des douze derniers mois | ||||
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||
| Pages lues | Visites | Pages lues | Visites | |
| Avril 2012 | 3797 | 1435 | 113926 | 43059 |
| Mars 2012 | 4518 | 1755 | 140075 | 54420 |
| Février 2012 | 3961 | 1572 | 114893 | 45610 |
| Janvier 2012 | 3669 | 1579 | 113763 | 48960 |
| Décembre 2011 | 4004 | 2003 | 124137 | 62120 |
| Novembre 2011 | 3475 | 1641 | 104270 | 49252 |
| Octobre 2011 | 3386 | 1358 | 104973 | 42112 |
| Septembre 2011 | 3204 | 1339 | 96134 | 40189 |
| Août 2011 | 3355 | 1435 | 104015 | 44508 |
| Juillet 2011 | 2891 | 1309 | 89638 | 40606 |
| Juin 2011 | 3088 | 1211 | 92662 | 36349 |
| Mai 2011 | 2731 | 1177 | 84684 | 36507 |
Chiffres antérieurs
Pour éviter la fastidieuse énumération des statistiques détaillées depuis l’origine du site, je me contente de vous indiquer les moyennes mensuelles pour chaque année.
| Moyennes mensuelles | ||
| Année | Pages lues | Visiteurs |
| 2012 (4 mois) | 120 664 | 48 012 |
| 2011 (12 mois) | 94 760 | 40 753 |
| 2010 (12 mois) | 60 000 | 25 673 |
| 2009 (12 mois) | 52 266 | 14 670 |
| 2008 (12 mois) | 21 730 | 7 284 |


