Les statistiques ne sont qu’un outil qui permet de voir si le site est correctement accessible et s’il répond à une attente.
| Chiffres des douze derniers mois | ||||
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||
| Pages lues | Visites | Pages lues | Visites | |
| Janvier 2012 | 3669 | 1579 | 113763 | 48960 |
| Décembre 2011 | 4004 | 2003 | 124137 | 62120 |
| Novembre 2011 | 3475 | 1641 | 104270 | 49252 |
| Octobre 2011 | 3386 | 1358 | 104973 | 42112 |
| Septembre 2011 | 3204 | 1339 | 96134 | 40189 |
| Août 2011 | 3355 | 1435 | 104015 | 44508 |
| Juillet 2011 | 2891 | 1309 | 89638 | 40606 |
| Juin 2011 | 3088 | 1211 | 92662 | 36349 |
| Mai 2011 | 2731 | 1177 | 84684 | 36507 |
| Avril 2011 | 2686 | 1062 | 80601 | 31882 |
| Mars 2011 | 2841 | 1185 | 88087 | 36738 |
| Février 2011 | 3035 | 1226 | 85006 | 34330 |
Chiffres antérieurs
Pour éviter la fastidieuse énumération des statistiques détaillées depuis l’origine du site, qui restent à la disposition de ceux qui les demanderaient, je me contente de vous indiquer les moyennes mensuelles pour chaque année.
| Moyennes mensuelles | ||
| Année | Pages lues | Visiteurs |
| 2012 (1 mois) | 113 763 | 48 960 |
| 2011 (12 mois) | 94 760 | 40 753 |
| 2010 (12 mois) | 60 000 | 25 673 |
| 2009 (12 mois) | 52 266 | 14 670 |
| 2008 (12 mois) | 21 730 | 7 284 |
